Distribution of aflatoxin B1 (AFB1) concentrations in corn and corn-growing soil samples from six major corn-producing districts in Sri Lanka (ND indicates values below the limit of detection).
| Sample type | District | Location | AFB1 min ppb | AFB1 max ppb | AFB1 mean ± SD ppb | Air temperature mean ± SD (°C) | Soil pH mean ± SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Ampara | Deegawapiya | ND | ND | ND | 30.233 ± 0.115 | |
| Keenawaththa | 1.656 | 2.205 | 1.970 ± 0.100 | 29.866 ± 1.040 | |||
| Kotawehera | ND | ND | ND | 36.066 ± 0.737 | |||
| Weeragoda | 13.13 | 26.992 | 18.850 ± 4.288 | 32.133 ± 0.757 | |||
| Weheragama | ND | ND | ND | 30.966 ± 0.321 | |||
| Anuradhapura | Kahatagasdigiliya | 2.428 | 37.348 | 21.403 ± 11.619 | 32.900 ± 0.100 | ||
| Kekirawa | 10.626 | 39.811 | 28.467 ± 5.714 | 32.666 ± 0.404 | |||
| Korasagalla | ND | ND | ND | 33.333 ± 0.416 | |||
| Mihintale | 9.719 | 39.000 | 21.997 ± 9.38 | 33.000 ± 0.871 | |||
| Thalawa | ND | 6.517 | 1.560 ± 2.702 | 32.666 ± 0.152 | |||
| Badulla | Balagolla | ND | ND | ND | 31.966 ± 0.057 | ||
| Haldummulla | ND | ND | ND | 32.100 ± 0.264 | |||
| Madulsima | ND | ND | ND | 31.933 ± 0.115 | |||
| Passara | ND | ND | ND | 32.166 ± 0.152 | |||
| Thaldena | ND | ND | ND | 31.933 ± 0.208 | |||
| Kurunegala | Diulegoda | 7.895 | 39.000 | 20.385 ± 10.100 | 28.633 ± 1.556 | ||
| Ehetuwewa | ND | ND | ND | 33.566 ± 0.351 | |||
| Giribawa | 13.255 | 39.000 | 28.744 ± 13.566 | 33.100 ± 0.300 | |||
| Ibbagamuwa | ND | ND | ND | 23.033 ± 1.556 | |||
| Mahawa batahira | ND | ND | ND | 30.200 ± 0.100 | |||
| Monaragala | Hewandeniya | 1.656 | 2.205 | 1.970 ± 0.100 | 33.500 ± 1.562 | ||
| Kandaudapanguwa | 1.64 | 3.492 | 2.373 ± 0.477 | 32.800 ± 2.081 | |||
| Kanulwela | ND | 2.255 | 1.373 ± 1.204 | 26.400 ± 0.556 | |||
| Madippalanmulla | 1.839 | 11.141 | 4.334 ± 2.198 | 33.066 ± 2.081 | |||
| Siyambalanduwa | 1.763 | 2.618 | 2.210 ± 0.266 | 31.800 ± 0.435 | |||
| Polonnaruwa | Aluthwewa | 11.636 | 18.453 | 13.017 ± 1.808 | 20.933 ± 0.404 | ||
| Bakamuna | 5.081 | 39.000 | 19.141 ± 17.222 | 19.766 ± 0.351 | |||
| Higurakgoda | 3.719 | 39.000 | 25.737 ± 12.63 | 22.933 ± 0.550 | |||
| Iriwewa | ND | ND | ND | 21.233 ± 0.321 | |||
| Jayanthipura | ND | 1.571 | 0.262 ± 0.454 | 24.100 ± 0.600 | |||
| Soil | Ampara | Deegawapiya | 2.828 | 15.026 | 5.250 ± 1.584 | 30.233 ± 0.115 | 7.533 ± 0.990 |
| Keenawaththa | 4.719 | 108.006 | 18.403 ± 17.858 | 29.866 ± 1.040 | 10.116 ± 0.640 | ||
| Kotawehera | ND | 151.349 | 26.124 ± 35.897 | 36.066 ± 0.737 | 9.566 ± 0.840 | ||
| Weeragoda | 3.770 | 18.158 | 8.772 ± 0.749 | 32.133 ± 0.757 | 8.883 ± 0.190 | ||
| Weheragama | 1.258 | 10.599 | 3.884 ± 1.181 | 30.966 ± 0.321 | 8.250 ± 0.936 | ||
| Anuradhapura | Kahatagasdigiliya | 2.699 | 10.650 | 4.628 ± 1.265 | 32.900 ± 0.100 | 6.556 ± 0.051 | |
| Kekirawa | 3.284 | 14.394 | 5.366 ± 2.443 | 32.666 ± 0.404 | 6.583 ± 0.225 | ||
| Korasagalla | ND | 5.564 | 4.191 ± 0.675 | 33.333 ± 0.416 | 7.363 ± 0.570 | ||
| Mihintale | 2.749 | 6.406 | 4.225 ± 0.788 | 33.000 ± 0.871 | 6.373 ± 0.215 | ||
| Thalawa | 1.667 | 7.583 | 4.018 ± 0.481 | 32.666 ± 0.152 | 6.216 ± 0.080 | ||
| Badulla | Balagolla | ND | 3.401 | 0.859 ± 0.504 | 31.966 ± 0.057 | 6.176 ± 0.362 | |
| Haldummulla | ND | 5.415 | 1.498 ± 0.864 | 32.100 ± 0.264 | 6.720 ± 0.115 | ||
| Madulsima | ND | ND | ND | 31.933 ± 0.115 | 5.726 ± 0.140 | ||
| Passara | ND | 2.745 | 0.460 ± 0.555 | 32.166 ± 0.152 | 7.210 ± 0.565 | ||
| Thaldena | ND | 1.777 | 0.341 ± 0.395 | 31.933 ± 0.208 | 5.72 ± 0.020 | ||
| Kurunegala | Diulegoda | 10.125 | 20.773 | 13.981 ± 2.062 | 28.633 ± 1.556 | 7.226 ± 0.110 | |
| Ehetuwewa | ND | 21.209 | 7.379 ± 5.656 | 33.566 ± 0.351 | 7.056 ± 0.430 | ||
| Giribawa | 6.112 | 181.810 | 37.095 ± 43.693 | 33.100 ± 0.300 | 6.365 ± 0.289 | ||
| Ibbagamuwa | 7.927 | 32.767 | 14.426 ± 3.914 | 23.033 ± 1.556 | 7.270 ± 0.135 | ||
| Mahawa batahira | 13.670 | 133.606 | 40.168 ± 30.912 | 30.200 ± 0.100 | 6.493 ± 0.184 | ||
| Monaragala | Hewandeniya | 2.366 | 22.974 | 13.158 ± 3.745 | 33.500 ± 1.562 | 5.986 ± 0.277 | |
| Kandaudapanguwa | 1.562 | 28.627 | 7.506 ± 7.179 | 32.800 ± 2.081 | 6.696 ± 0.890 | ||
| Kanulwela | 1.161 | 6.020 | 3.977 ± 1.047 | 26.400 ± 0.556 | 7.543 ± 0.320 | ||
| Madippalanmulla | 2.728 | 17.804 | 8.111 ± 7.567 | 33.066 ± 2.081 | 6.273 ± 0.279 | ||
| Siyambalanduwa | 2.695 | 17.804 | 6.941 ± 2.535 | 31.800 ± 0.435 | 7.596 ± 0.453 | ||
| Polonnaruwa | Aluthwewa | 11.487 | 18.142 | 13.563 ± 0.896 | 20.933 ± 0.404 | 6.413 ± 0.175 | |
| Bakamuna | 1.429 | 13.723 | 9.326 ± 4.178 | 19.766 ± 0.351 | 6.440 ± 0.087 | ||
| Higurakgoda | 7.428 | 18.492 | 11.368 ± 0.761 | 22.933 ± 0.550 | 6.656 ± 0.297 | ||
| Iriwewa | ND | ND | ND | 21.233 ± 0.321 | 7.290 ± 0.272 | ||
| Jayanthipura | ND | ND | ND | 24.100 ± 0.600 | 6.483 ± 0.283 |
ppb: parts per billion.