From:  Evaluation of aflatoxin B1 (AFB1) contamination levels in corn and corn-growing soils from the leading corn-producing districts of Sri Lanka

 Distribution of aflatoxin B1 (AFB1) concentrations in corn and corn-growing soil samples from six major corn-producing districts in Sri Lanka (ND indicates values below the limit of detection).

Sample typeDistrictLocationAFB1 min ppbAFB1 max ppbAFB1 mean ± SD ppbAir temperature mean ± SD (°C)Soil pH mean ± SD
CornAmparaDeegawapiyaNDNDND30.233 ± 0.115
Keenawaththa1.6562.2051.970 ± 0.10029.866 ± 1.040
KotaweheraNDNDND36.066 ± 0.737
Weeragoda13.1326.99218.850 ± 4.28832.133 ± 0.757
WeheragamaNDNDND30.966 ± 0.321
AnuradhapuraKahatagasdigiliya2.42837.34821.403 ± 11.61932.900 ± 0.100
Kekirawa10.62639.81128.467 ± 5.71432.666 ± 0.404
KorasagallaNDNDND33.333 ± 0.416
Mihintale9.71939.00021.997 ± 9.3833.000 ± 0.871
ThalawaND6.5171.560 ± 2.70232.666 ± 0.152
BadullaBalagollaNDNDND31.966 ± 0.057
HaldummullaNDNDND32.100 ± 0.264
MadulsimaNDNDND31.933 ± 0.115
PassaraNDNDND32.166 ± 0.152
ThaldenaNDNDND31.933 ± 0.208
KurunegalaDiulegoda7.89539.00020.385 ± 10.10028.633 ± 1.556
EhetuwewaNDNDND33.566 ± 0.351
Giribawa13.25539.00028.744 ± 13.56633.100 ± 0.300
IbbagamuwaNDNDND23.033 ± 1.556
Mahawa batahiraNDNDND30.200 ± 0.100
MonaragalaHewandeniya1.6562.2051.970 ± 0.10033.500 ± 1.562
Kandaudapanguwa1.643.4922.373 ± 0.47732.800 ± 2.081
KanulwelaND2.2551.373 ± 1.20426.400 ± 0.556
Madippalanmulla1.83911.1414.334 ± 2.19833.066 ± 2.081
Siyambalanduwa1.7632.6182.210 ± 0.26631.800 ± 0.435
PolonnaruwaAluthwewa11.63618.45313.017 ± 1.80820.933 ± 0.404
Bakamuna5.08139.00019.141 ± 17.22219.766 ± 0.351
Higurakgoda3.71939.00025.737 ± 12.6322.933 ± 0.550
IriwewaNDNDND21.233 ± 0.321
JayanthipuraND1.5710.262 ± 0.45424.100 ± 0.600
SoilAmparaDeegawapiya2.82815.0265.250 ± 1.58430.233 ± 0.1157.533 ± 0.990
Keenawaththa4.719108.00618.403 ± 17.85829.866 ± 1.04010.116 ± 0.640
KotaweheraND151.34926.124 ± 35.89736.066 ± 0.7379.566 ± 0.840
Weeragoda3.77018.1588.772 ± 0.74932.133 ± 0.7578.883 ± 0.190
Weheragama1.25810.5993.884 ± 1.18130.966 ± 0.3218.250 ± 0.936
AnuradhapuraKahatagasdigiliya2.69910.6504.628 ± 1.26532.900 ± 0.1006.556 ± 0.051
Kekirawa3.28414.3945.366 ± 2.44332.666 ± 0.4046.583 ± 0.225
KorasagallaND5.5644.191 ± 0.67533.333 ± 0.4167.363 ± 0.570
Mihintale2.7496.4064.225 ± 0.78833.000 ± 0.8716.373 ± 0.215
Thalawa1.6677.5834.018 ± 0.48132.666 ± 0.1526.216 ± 0.080
BadullaBalagollaND3.4010.859 ± 0.50431.966 ± 0.0576.176 ± 0.362
HaldummullaND5.4151.498 ± 0.86432.100 ± 0.2646.720 ± 0.115
MadulsimaNDNDND31.933 ± 0.1155.726 ± 0.140
PassaraND2.7450.460 ± 0.55532.166 ± 0.1527.210 ± 0.565
ThaldenaND1.7770.341 ± 0.39531.933 ± 0.2085.72 ± 0.020
KurunegalaDiulegoda10.12520.77313.981 ± 2.06228.633 ± 1.5567.226 ± 0.110
EhetuwewaND21.2097.379 ± 5.65633.566 ± 0.3517.056 ± 0.430
Giribawa6.112181.81037.095 ± 43.69333.100 ± 0.3006.365 ± 0.289
Ibbagamuwa7.92732.76714.426 ± 3.91423.033 ± 1.5567.270 ± 0.135
Mahawa batahira13.670133.60640.168 ± 30.91230.200 ± 0.1006.493 ± 0.184
MonaragalaHewandeniya2.36622.97413.158 ± 3.74533.500 ± 1.5625.986 ± 0.277
Kandaudapanguwa1.56228.6277.506 ± 7.17932.800 ± 2.0816.696 ± 0.890
Kanulwela1.1616.0203.977 ± 1.04726.400 ± 0.5567.543 ± 0.320
Madippalanmulla2.72817.8048.111 ± 7.56733.066 ± 2.0816.273 ± 0.279
Siyambalanduwa2.69517.8046.941 ± 2.53531.800 ± 0.4357.596 ± 0.453
PolonnaruwaAluthwewa11.48718.14213.563 ± 0.89620.933 ± 0.4046.413 ± 0.175
Bakamuna1.42913.7239.326 ± 4.17819.766 ± 0.3516.440 ± 0.087
Higurakgoda7.42818.49211.368 ± 0.76122.933 ± 0.5506.656 ± 0.297
IriwewaNDNDND21.233 ± 0.3217.290 ± 0.272
JayanthipuraNDNDND24.100 ± 0.6006.483 ± 0.283

ppb: parts per billion.