From:  The quality of dehydrated ginger (Zingiber officinale Roscoe) on the market of Ghana

 Aflatoxin quality of dehydrated ginger on the market of Ghana.

Name of sampleG2 (ppb)G1 (ppb)B2 (ppb)B1 (ppb)Total aflatoxin (ppb)
KAAB10.00 ± 0.00a0.00 ± 0.00a0.00 ± 0.00a0.17 ± 0.08a0.24 ± 0.01e
KAB10.00 ± 0.00a0.00 ± 0.00a0.00 ± 0.00a0.16 ± 0.07a0.22 ± 0.01e
NPA0.12 ± 0.06a0.79 ± 0.37abc0.21 ± 0.07a1.64 ± 0.77a3.68 ± 0.01a
NPB0.19 ± 0.14a0.41 ± 0.19bc0.20 ± 0.10a1.49 ± 0.70a3.1 ± 0.01b
NSA0.1 ± 0.05a0.61 ± 0.29bc0.08 ± 0.03a0.64 ± 0.30a1.89 ± 0.00c
NSB0.00 ± 0.00a0.09 ± 0.04c0.06 ± 0.03a0.86 ± 0.40a1.35 ± 0.00d
NSC0.23 ± 0.00a1.35 ± 0.00c0.18 ± 0.00a1.32 ± 0.00a3.08 ± 0.00b

Different letters as superscript in the same column denote significance (P < 0.05). KAAB1: Kejetia Aboabo sample AB1; KAB1: Kejetia Aboabo sample B1; NPA: Nima Powder sample A; NPB: Nima Powder sample B; NSA: Nima Sliced sample A; NSB: Nima Sliced sample B; NSC: Nima Sliced sample C.