From:  The quality of dehydrated ginger (Zingiber officinale Roscoe) on the market of Ghana

 Physicochemical analysis of dehydrated ginger on the market of Ghana on a dry weight basis.

TreatmentsMoisture content (%)Total ash (%)Acid insoluble ash (%)
KAAB18.41 ± 0.09d7.98 ± 0.17a1.69 ± 0.05a
KAB110.07 ± 0.07cd4.21 ± 0.00d1.67 ± 0.04ab
NPA9.08 ± 0.23cd8.06 ± 0.09a1.84 ± 0.12a
NPB10.24 ± 0.32b7.38 ± 0.17b1.23 ± 0.19abc
NSA13.27 ± 0.01a6.53 ± 0.03c1.00 ± 0.12c
NSB13.70 ± 0.06a6.89 ± 0.02c0.89 ± 0.10c
NSC13.58 ± 0.23a7.83 ± 0.14ab1.09 ± 0.05bc

Different letters as superscript in the same column denote significance (P < 0.05). KAAB1: Kejetia Aboabo sample AB1; KAB1: Kejetia Aboabo sample B1; NPA: Nima Powder sample A; NPB: Nima Powder sample B; NSA: Nima Sliced sample A; NSB: Nima Sliced sample B; NSC: Nima Sliced sample C.