Flavanol, dihydrochalcone, and flavonol composition and distribution in core, pulp, and peel of apple fruit (ug/g)

VarietyPartCatechinEpicatechinPhloretin 2’-O-glucuronidePhloretinQuercetinQuercetin-3-O-rhamnosideQuercetin-3-O-galactosideQuercetin-3-O-rutinoside
FSCore11.476 ± 0.05724.164 ± 1.12328.260 ± 3.4572.407 ± 0.08713.152 ± 1.21118.001 ± 1.05371.476 ± 2.331LD
Pulp8.885 ± 0.04428.191 ± 0.9312.451 ± 0.7860.626 ± 0.0021.715 ± 0.0336.826 ± 0.44312.236 ± 1.327LD
Peel35.044 ± 1.233139.266 ± 5.6761.064 ± 1.0033.591 ± 0.23210.576 ± 0.08918.712 ± 0.32137.161 ± 0.854LD
QPCore37.201 ± 1.76891.672 ± 3.82234.08 ± 3.2211.707 ± 0.0955.305 ± 0.09631.266 ± 0.965195.532 ± 3.676LD
Pulp12.478 ± 0.77558.840 ± 1.7711.699 ± 0.0780.518 ± 0.0082.077 ± 0.92112.427 ± 0.88323.779 ± 1.031LD
Peel15.016 ± 0.85373.534 ± 2.95107.643 ± 2.1913.477 ± 0.02111.610 ± 0.99738.852 ± 1.11061.444 ± 1.221LD
HHCore20.822 ± 0.9291.272 ± 0.06481.541 ± 3.8895.298 ± 0.0115.770 ± 0.89323.249 ± 1.091115.748 ± 2.973LD
Pulp17.693 ± 0.89361.041 ± 1.7514.876 ± 0.9891.184 ± 0.0061.651 ± 0.0766.669 ± 0.98823.340 ± 0.965LD
Peel55.486 ± 2.678193.71 ± 6.8998.484 ± 2.0012.785 ± 0.0048.058 ± 0.9321.116 ± 1.21297.106 ± 2.3332LD
QGCore28.184 ± 1.07714.572 ± 2.55522.347 ± 4.8789.765 ± 0.02410.948 ± 0.99244.376 ± 2.331113.691 ± 2.136LD
Pulp15.267 ± 0.4365.796 ± 1.4311.398 ± 0.9114.822 ± 0.0212.281 ± 0.0653.708 ± 0.88717.551 ± 0.981LD
Peel10.679 ± 0.38718.979 ± 3.8756.608 ± 1.0319.353 ± 0.05313.717 ± 1.00131.132 ± 1.22340.378 ± 0.65732.050 ± 0.881
JSCore22.144 ± 0.97599.285 ± 2.21749.750 ± 8.9976.455 ± 0.0058.417 ± 0.88423.786 ± 0.999202.443 ± 2.3343.145 ± 0.765
Pulp19.930 ± 0.84659.438 ± 1.7640.905 ± 0.9322.712 ± 0.0312.831 ± 0.056LD30.200 ± 1.001LD
Peel32.774 ± 1.773126.095 ± 2.1096.038 ± 1.0055.754 ± 0.06418.236 ± 0.10827.091 ± 1.001114.035 ± 5.3424.549 ± 0.876
CMOCore35.267 ± 1.65270.162 ± 1.9811.433 ± 0.9457.03 ± 0.0577.063 ± 0.23016.199 ± 0.92271.770 ± 2.5374.927 ± 0.342
Pulp7.647 ± 0.32028.085 ± 0.9718.643 ± 0.9322.938 ± 0.0092.059 ± 0.1072.740 ± 0.93426.751 ± 0.9330.107 ± 0.002
Peel58.701 ± 2.351165.489 ± 3.5471.681 ± 1.0344.874 ± 0.08531.669 ± 1.336LD70.359 ± 1.89723.368 ± 0.976
GLCore26.555 ± 1.11297.293 ± 2.336303.421 ± 3.4257.22 ± 0.0329.216 ± 0.88719.572 ± 0.988136.996 ± 2.3652.074 ± 0.331
Pulp31.310 ± 1.97380.697 ± 1.98716.139 ± 0.8873.328 ± 0.0092.278 ± 0.0064.119 ± 0.09328.069 ± 1.021LD
Peel70.957 ± 3.555197.228 ± 3.35462.385 ± 1.0621.519 ± 0.007125.675 ± 3.57633.988 ± 1.00956.590 ± 2.33425.484 ± 2.101

Data are presented as mean ± SD of three independent experiments, different letters follow indicate significant differences (P < 0.05)