Flavanol, dihydrochalcone, and flavonol composition and distribution in core, pulp, and peel of apple fruit (ug/g)

VarietyPartGallic acidProtocatechuic acidCaffeic acidNeochlorogenic acidChlorogenic acidp-coumaric acidFerulic acid
FSCore3.153 ± 0.0131.781 ± 0.0112.657 ± 0.064.031 ± 0.037153.295 ± 21.20.540 ± 0.0900.524 ± 0.004
Pulp0.047 ± 0.0060.748 ± 0.0093.439 ± 0.833.475 ± 0.04590.569 ± 1.970.082 ± 0.0010.875 ± 0.007
Peel4.173 ± 0.0213.457 ± 0.05715.167 ± 0.929.677 ± 0.09676.873 ± 1.113.046 ± 0.0874.670 ± 0.089
QPCore3.142 ± 0.0152.112 ± 0.02940.643 ± 1.5618.572 ± 0.198213.804 ± 5.862.018 ± 0.0314.272 ± 0.092
Pulp1.944 ± 0.0083.545 ± 0.05319.929 ± 0.878.304 ± 0.08736.377 ± 1.000.779 ± 0.0621.139 ± 0.074
Peel3.420 ± 0.0133.099 ± 0.04829.135 ± 0.336.237 ± 0.07416.796 ± 0.760.189 ± 0.0071.980 ± 0.057
HHCore3.752 ± 0.0211.240 ± 0.0296.197 ± 0.9511.425 ± 0.15421.493 ± 0.92LDLD
Pulp2.608 ± 0.0330.861 ± 0.0086.894 ± 0.738.602 ± 0.10225.367 ± 0.89LD1.054 ± 0.039
Peel4.488 ± 0.0546.200 ± 0.07464.085 ± 0.4417.453 ± 0.93357.097 ± 1.57LD8.795 ± 0.078
QGCore4.155 ± 0.0472.018 ± 0.0422.605 ± 0.512.563 ± 0.087389.675 ± 9.54LD3.380 ± 0.067
Pulp1.385 ± 0.0230.886 ± 0.0092.546 ± 0.470.824 ± 0.055215.055 ± 6.390.317 ± 0.0033.105 ± 0.032
Peel4.364 ± 0.0551.654 ± 0.0157.150 ± 0.881.379 ± 0.099234.573 ± 11.91LD6.399 ± 0.045
JSCore4.426 ± 0.0372.635 ± 0.01725.295 ± 1.019.495 ± 0.201364.027 ± 13.650.696 ± 0.0041.747 ± 0.029
Pulp1.888 ± 0.0071.729 ± 0.02319.242 ± 0.658.258 ± 0.179150.299 ± 11.780.058 ± 0.0010.312 ± 0.005
Peel3.674 ± 0.0312.093 ± 0.04439.338 ± 1.3413.247 ± 0.327135.727 ± 13.881.413 ± 0.0024.722 ± 0.062
CMOCore4.860 ± 0.0564.196 ± 0.06319.054 ± 0.9420.568 ± 0.584233.094 ± 12.943.15 ± 0.0343.976 ± 0.043
Pulp1.145 ± 0.0140.711 ± 0.0074.220 ± 0.073.487 ± 0.062125.247 ± 9.320.167 ± 0.008LD
Peel2.793 ± 0.0234.507 ± 0.05852.778 ± 1.5817.287 ± 0.667103.697 ± 8.773.712 ± 0.0326.285 ± 0.051
GLCore4.789 ± 0.0721.235 ± 0.00929.023 ± 0.45717.104 ± 0.932133.438 ± 3.4211.844 ± 0.0332.441 ± 0.808
Pulp3.300 ± 0.0392.395 ± 0.03427.361 ± 0.65510.067 ± 0.54637.031 ± 1.0232.112 ± 0.0571.066 ± 0.993
Peel6.412 ± 0.0786.031 ± 0.08855.240 ± 1.53328.873 ± 0.89461.689 ± 1.9676.937 ± 0.1019.005 ± 0.976

Data are presented as mean ± SD of three independent experiments, different letters follow indicate significant differences (P < 0.05). LD: lower than detection limit