Organism-specific antimicrobial resistance percentages among bacterial isolates recovered from high vaginal swab specimens.
| Antibiotic | Citrobacter spp. (%) | Escherichia coli (%) | Klebsiella spp. (%) | Pseudomonas aeruginosa (%) | Staphylococcus aureus (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amikacin | 25.0 | 18.8 | 20.0 | 28.6 | NT |
| Cefoxitin | NT | NT | NT | NT | 79.1 |
| Ceftazidime | 87.5 | 88.2 | 90.0 | 100.0 | NT |
| Chloramphenicol | 12.5 | 11.8 | 0.0 | 14.3 | 11.8 |
| Ciprofloxacin | 62.5 | 64.7 | 80.0 | 71.4 | 74.5 |
| Clarithromycin | NT | NT | NT | NT | 83.6 |
| Erythromycin | NT | NT | NT | NT | 80.9 |
| Gentamicin | 100.0 | 77.6 | 90.0 | 85.7 | 20.9 |
| Imipenem | 25.0 | 11.8 | 0.0 | 14.3 | NT |
| Levofloxacin | 87.5 | 72.9 | 70.0 | 85.7 | 80.9 |
| Linezolid | NT | NT | NT | NT | 15.5 |
| Meropenem | 62.5 | 51.8 | 50.0 | 100.0 | NT |
| Penicillin | NT | NT | NT | NT | 77.3 |
| Piperacillin | 37.5 | 31.8 | 60.0 | 14.3 | NT |
| Sulphamethoxazole | 50.0 | 25.9 | 20.0 | 42.9 | 30.9 |
| Vancomycin | NT | NT | NT | NT | 10.9 |
NT: not tested.