From:  Prediction of low cardiac output syndrome in patients following non-isolated coronary artery bypass grafting surgery using machine learning

 Demographics and clinical characteristics of patients based on baseline characteristics and laboratory values.

Variables Total (n = 378) Non-LCOS (n = 257) LCOS (n = 121) p-value
Baseline characteristics
Age, median (IQR)68.00 (62.00, 73.00)68.00 (62.00, 73.00)69.00 (61.00, 74.00)0.364
Sex = 1 (%)265 (70.1)173 (67.3)92 (76.0)0.108
BMI, mean (SD)24.00 (3.24)24.28 (3.19)23.41 (3.28)0.015
Optime, median (IQR)5.25 (4.50, 6.00)5.25 (4.42, 6.00)5.25 (4.67, 6.08)0.355
Cpbtime, median (IQR)139.00 (107.00, 168.00)135.00 (107.00, 167.00)145.00 (115.00, 172.00)0.112
Actime, median (IQR)97.50 (76.00, 121.00)96.00 (76.00, 120.00)103.00 (76.00, 126.00)0.369
Laboratory indicators
Lac, median (IQR)2.00 (1.30, 3.40)1.80 (1.10, 2.90)3.00 (1.60, 5.00)<0.001
Total bilirubin, median (IQR)11.00 (8.10, 15.07)10.70 (7.90, 14.10)12.40 (8.70, 17.10)0.006
Indirect bilirubin, median (IQR)7.80 (5.60, 11.07)7.70 (5.50, 10.40)8.80 (6.00, 11.60)0.038
Direct bilirubin, median (IQR)3.00 (2.20, 4.40)2.80 (2.10, 4.00)3.40 (2.50, 5.40)<0.001
Total protein (mean, SD)65.03 (6.05)65.50 (5.74)64.05 (6.59)0.03
AMT, median (IQR)22.52 (18.00, 28.01)22.00 (18.00, 28.00)23.75 (19.00, 28.94)0.263
AAT, median (IQR)19.75 (14.00, 30.00)19.00 (14.00, 30.00)20.00 (15.00, 31.00)0.518
Preop_max_Cr, median (IQR)80.80 (68.00, 94.63)78.60 (67.30, 93.30)85.50 (71.00, 104.00)0.013
Globulin, median (IQR)26.11 (23.30, 29.00)26.10 (23.20, 29.00)26.30 (23.30, 28.90)0.914
Urea, median (IQR)6.60 (5.30, 8.15)6.30 (5.15, 7.90)7.06 (5.90, 8.90)0.003
Hemoglobin, median (IQR)127.74 (119.23, 138.00)128.00 (120.00, 138.00)127.00 (118.54, 138.00)0.553
WBC, median (IQR)6.43 (5.46, 7.40)6.35 (5.43, 7.32)6.74 (5.48, 7.87)0.067
PLT, median (IQR)180.80 (143.25, 216.00)181.00 (145.00, 215.00)180.00 (138.00, 219.00)0.779
Lymphocyte, mean (SD)24.57 (8.19)25.38 (7.91)22.86 (8.55)0.005
Neutrophil, median (IQR)63.35 (57.62, 69.80)63.10 (57.00, 68.80)64.80 (59.60, 73.90)0.025
LDL, median (IQR)2.19 (1.81, 2.73)2.24 (1.82, 2.77)2.14 (1.78, 2.61)0.256
TSH, median (IQR)2.32 (1.60, 3.43)2.36 (1.66, 3.43)2.26 (1.42, 3.25)0.191
Thyroxine, median (IQR)97.16 (87.92, 107.06)98.31 (88.14, 107.52)95.28 (87.39, 104.77)0.228
Triiodothyronine, median (IQR)1.27 (1.11, 1.42)1.31 (1.12, 1.44)1.20 (1.03, 1.37)0.002
Concomitant procedures
AVS = 1 (%) 136 (36.0) 100 (38.9) 36 (29.8) 0.106
MVS = 1 (%) 189 (50.0)119 (46.3)70 (57.9)0.047
TVS = 1 (%) 121 (32.0)78 (30.4)43 (35.5)0.373
AS = 1 (%) 45 (11.9)33 (12.8)12 (9.9)0.517
CHS = 1 (%) 9 (2.4) 7 (2.7) 2 (1.7) 0.783
Other = 1 (%)91 (24.1)51 (19.8)40 (33.1)0.007

Males and patients with LCOS are represented as numbers (%), and other variables are represented as median (IQR). IQR: interquartile range; BMI: body mass index; SD: standard deviation; Optime: operating time; Cpbtime: cardiopulmonary bypass time; actime: aortic clamping time; Lac: lactate; AMT: aminomethyltransferase; AAT: alpha-1 antitrypsin; preop_max_Cr: preoperative maximum creatinine; WBC: white blood cell; PLT: platelet; LDL: low-density lipoprotein; TSH: thyroid-stimulating hormone; AVS: aortic valve surgery; MVS: mitral valve surgery; TVS: tricuspid valve surgery; AS: aortic surgery; CHS: congenital heart disease surgery.