Age-standardized prevalence and incidence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) by sex, with annual absolute change, 1990–2023.
| Year | Prev. (M) | Δ Prev (M) | Prev. (F) | Δ Prev (F) | Inc. (M) | Δ Inc. (M) | Inc. (F) | Δ Inc. (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2,817.8 | — | 2,709.1 | — | 163.5 | — | 145.1 | — |
| 1991 | 2,821.1 | 3.3 | 2,713.8 | 4.7 | 163.2 | −0.3 | 145.2 | 0.1 |
| 1992 | 2,824.6 | 3.5 | 2,719.4 | 5.6 | 163 | −0.2 | 145.3 | 0.1 |
| 1993 | 2,828.2 | 3.6 | 2,725.5 | 6.1 | 162.8 | −0.2 | 145.5 | 0.2 |
| 1994 | 2,831.8 | 3.6 | 2,731.9 | 6.4 | 162.6 | −0.2 | 145.6 | 0.1 |
| 1995 | 2,835.3 | 3.5 | 2,738.5 | 6.6 | 162.5 | −0.1 | 145.8 | 0.2 |
| 1996 | 2,840.3 | 5 | 2,746.9 | 8.4 | 162.5 | 0 | 146 | 0.2 |
| 1997 | 2,847.7 | 7.4 | 2,758 | 11.1 | 162.7 | 0.2 | 146.3 | 0.3 |
| 1998 | 2,855.8 | 8.1 | 2,770.1 | 12.1 | 162.9 | 0.2 | 146.6 | 0.3 |
| 1999 | 2,862.9 | 7.1 | 2,781.6 | 11.5 | 163.1 | 0.2 | 146.9 | 0.3 |
| 2000 | 2,867.4 | 4.5 | 2,790.7 | 9.1 | 163.3 | 0.2 | 147.1 | 0.2 |
| 2001 | 2,865.1 | −2.3 | 2,799.3 | 8.6 | 163.2 | −0.1 | 147.2 | 0.1 |
| 2002 | 2,856.5 | −8.6 | 2,809.3 | 10 | 162.7 | −0.5 | 147.2 | 0 |
| 2003 | 2,845.4 | −11.1 | 2,819.3 | 10 | 162.2 | −0.5 | 147.2 | 0 |
| 2004 | 2,835.7 | −9.7 | 2,827.5 | 8.2 | 161.8 | −0.4 | 147.1 | −0.1 |
| 2005 | 2,831.3 | −4.4 | 2,832.2 | 4.7 | 161.9 | 0.1 | 147.1 | 0 |
| 2006 | 2,832.2 | 0.9 | 2,832.8 | 0.6 | 162.3 | 0.4 | 147.1 | 0 |
| 2007 | 2,835.6 | 3.4 | 2,830.3 | −2.5 | 162.7 | 0.4 | 147.2 | 0.1 |
| 2008 | 2,840.7 | 5.1 | 2,826.4 | −3.9 | 163.3 | 0.6 | 147.2 | 0 |
| 2009 | 2,846.9 | 6.2 | 2,822.7 | −3.7 | 163.9 | 0.6 | 147.3 | 0.1 |
| 2010 | 2,853.6 | 6.7 | 2,820.5 | −2.2 | 164.6 | 0.7 | 147.3 | 0 |
| 2011 | 2,861.3 | 7.7 | 2,818.5 | −2.0 | 165.3 | 0.7 | 147.4 | 0.1 |
| 2012 | 2,870.8 | 9.5 | 2,815.6 | −2.9 | 166.3 | 1 | 147.5 | 0.1 |
| 2013 | 2,881.5 | 10.7 | 2,813.6 | −2.0 | 167.2 | 0.9 | 147.6 | 0.1 |
| 2014 | 2,892.7 | 11.2 | 2,814.2 | 0.6 | 168 | 0.8 | 147.7 | 0.1 |
| 2015 | 2,904.1 | 11.4 | 2,819.2 | 5 | 168.6 | 0.6 | 148 | 0.3 |
| 2016 | 2,918.9 | 14.8 | 2,830.8 | 11.6 | 169.2 | 0.6 | 148.4 | 0.4 |
| 2017 | 2,938.7 | 19.8 | 2,847.9 | 17.1 | 170.1 | 0.9 | 149.2 | 0.8 |
| 2018 | 2,959.6 | 20.9 | 2,867.1 | 19.2 | 171 | 0.9 | 150.1 | 0.9 |
| 2019 | 2,977.7 | 18.1 | 2,884.9 | 17.8 | 171.8 | 0.8 | 150.9 | 0.8 |
| 2020 | 2,989.3 | 11.6 | 2,897.6 | 12.7 | 172.2 | 0.4 | 151.5 | 0.6 |
| 2021 | 2,988.5 | −0.8 | 2,905.4 | 7.8 | 171.7 | −0.5 | 151.7 | 0.2 |
| 2022 | 2,986.4 | −2.1 | 2,910.2 | 4.8 | 170.9 | −0.8 | 151.9 | 0.2 |
| 2023 | 3,013.7 | 27.3 | 2,912.9 | 2.7 | 171.4 | 0.5 | 151.8 | 0.2 |
Δ indicates absolute annual change relative to the preceding year. M: male; F: female.