Clinical features of the enrolled HIV-positive patients.
Characteristic, n = 19 | Clinical symptoms, n (%) | Sites of infection, n (%) | Underlying diseases, n (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (years), median (Q1, Q3) | 37 (32, 50) | Fever | 12 (63.2) | Central nervous system | 6 (31.6) | Syphilis | 5 (26.3) |
Gender (male), n (%) | 19 (100%) | Headache | 4 (21.1) | Lung | 3 (15.8) | Hepatitis B | 2 (10.5) |
WBC ( 109/L), median (Q1, Q3) | 5.19 (3.13, 11.41) | Abdominal | 5 (26.3) | Liver | 3 (15.8) | Lymphoma | 2 (10.5) |
Lymphocyte ( 109/L), median (Q1, Q3) | 1.17 (0.59, 1.86) | Cough | 1 (5.3) | Peritoneal cavity | 1 (5.3) | Hypertension | 2 (10.5) |
CD4/CD8, median (Q1, Q3), n | 0.21 (0.09, 0.37), 18 | Fatigue or limb weakness | 3 (15.8) | Pleural cavity | 1 (5.3) | Coronary atherosclerosis | 1 (5.3) |
LDH (U/L), median (Q1, Q3), n | 226.00 (162.00, 378.50), 13 | Consciousness disorder | 1 (5.3) | Retina | 1 (5.3) | Tuberculous meningitis | 1 (5.3) |
CRP (mg/L), median (Q1, Q3), n | 23.60 (1.76, 75.91), 17 | Decreased vision | 1 (5.3) | No-coinfection | 4 (21.1) | Abdominal infection | 1 (5.3) |
PCT (ng/mL), median (Q1, Q3), n | 0.39 (0.20, 1.04), 10 | mNGS positive | 10 (52.6) | ||||
HIV viral load (copies/mL), median (Q1, Q3), n | 81.00 (20.00, 620.00), 19 | Both mNGS and CMT positive | 2 (10.5) | ||||
Anti-HIV treatment, n (%) | 19 (100%) | Both mNGS and CMT negative | 3 (15.8) |
CRP: C-reactive protein; HIV: human immunodeficiency virus; LDH: lactate dehydrogenase; mNGS: metagenomic next-generation sequencing; PCT: procalcitonin; Q1: first quartile (25th percentile); Q3: third quartile (75th percentile); WBC: white blood cell.