Association of acoustic features with incident dementia

Marker HR 95% CI P value
jitterDDP_sma_de 0.73 0.65–0.83 7.9E–07
mfcc_sma_de [4] 0.74 0.65–0.83 1.2E–06
shimmerLocal_sma_de 0.75 0.66–0.84 3.3E–06
mfcc_sma_de [3] 0.76 0.67–0.86 1.9E–05
pcm_zcr_sma_de 1.32 1.15–1.50 3.6E–05
mfcc_sma_de [1] 0.78 0.69–0.88 6.6E–05
pcm_RMSenergy_sma 1.28 1.13–1.45 8.3E–05
jitterLocal_sma 1.29 1.14–1.47 1.1E–04
audspec_lengthL1norm_sma 1.27 1.12–1.43 1.2E–04
jitterDDP_sma 1.28 1.12–1.46 2.0E–04
voicingFinalUnclipped_sma 1.28 1.12–1.46 2.5E–04
F0final_sma_de 0.79 0.70–0.90 2.6E–04
F0final_sma 1.26 1.11–1.44 4.0E–04
audspecRasta_lengthL1norm_sma 1.25 1.10–1.42 6.2E–04

CI: Confidence interval