Video characteristics comparison between YouTube Health verified and unverified videos.
| Measure | Verified (n = 6) | Unverified (n = 44) | p value |
|---|---|---|---|
| JAMA (0–4) | 2.44 ± 0.34, median 2.5 (IQR 2.0–3.0) | 2.29 ± 0.65, median 2.0 (IQR 1.5–3.0) | 0.380 |
| GQS (1–5) | 2.72 ± 1.22, median 2.5 (IQR 2.0–3.0) | 2.61 ± 1.44, median 2.5 (IQR 2.0–3.0) | 0.837 |
| OCDSS (0–11) | 5.72 ± 2.69, median 6.0 (IQR 4.0–7.0) | 4.95 ± 3.37, median 5.0 (IQR 3.0–7.0) | 0.546 |
| Duration, seconds | 472 ± 349, median 143 (IQR 137–212) | 355 ± 292, median 251 (IQR 125–359) | 0.379 |
| Days since upload | 2,310 ± 1,360, median 2,127 (IQR 1,172–3,381) | 2,107 ± 1,342, median 1,705 (IQR 1,129–2,658) | 0.742 |
| Views | 7,411 ± 3,915, median 7,082 (IQR 4,775–10,304) | 6,418 ± 128, median 3,530 (IQR 1,167–8,294) | 0.635 |
| Likes | 40.50 ± 35.90, median 42.5 (IQR 9.0–65.0) | 68.30 ± 128.00, median 25.5 (IQR 8.0–60.0) | 0.262 |
| Comments | 8.50 ± 10.82, median 5.5 (IQR 0.0–12.5) | 16.95 ± 39.91, median 1.0 (IQR 0.0–13.0) | 0.938 |
| View ratio | 4.17 ± 3.65, median 2.9 (IQR 2.1–4.1) | 3.40 ± 4.90, median 2.4 (IQR 0.7–4.2) | 0.270 |
GQS: Global Quality Score; JAMA: Journal of the American Medical Association; OCDSS: osteochondritis dissecans specific score.