| No. | LINE-derived miRNA | SINE-derived miRNA | LTR-retroelement-derived miRNA | DNA-transposons-derived miRNA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINE2/miR-1249 (↓) | |||
| 2 | MIR/miR-1266 (↑) | |||
| 3 | ERV-L/miR-1269a (↑) | |||
| 4 | LINE2/miR-1271 (↓) | |||
| 5 | LINE2/miR-1296 (↓) | |||
| 6 | LINE2/miR-151a (↑) | |||
| 7 | LINE2/miR-192 (↑) | |||
| 8 | LINE2/miR-211 (↓) | |||
| 9 | LINE-CR1/miR-2114 (↑) | |||
| 10 | LINE1/miR-2115 (↑) | |||
| 11 | MER135/miR-224 (↓) | |||
| 12 | LINE2/miR-28 (↓) | |||
| 13 | ERV-L/miR-3200 (↑) | |||
| 14 | hAT-Tip100/miR-326 (↓) | |||
| 15 | MIR/miR-335 (↓) | |||
| 16 | TcMar/miR-340 (↑) | |||
| 17 | tRNA-RTE/ miR-342 (↑) | |||
| 18 | LINE2/miR-374a (↑) | |||
| 19 | LINE2/miR-374b (↑) | |||
| 20 | MIR/miR-378a (↓) | |||
| 21 | MIR/miR-3934 (↑) | |||
| 22 | LINE2/miR-421 (↑) | |||
| 23 | LINE1/miR-450b (↑) | |||
| 24 | MIR/miR-487b (↓) | |||
| 25 | LINE2/miR-493 (↑) | |||
| 26 | ERV-L/miR-495 (↓) | |||
| 27 | LINE1/miR-511 (↓) | |||
| 28 | LINE2/miR-545 (↑) | |||
| 29 | LINE1/miR-551a (↑) | |||
| 30 | LINE1/miR-576 (↑) | |||
| 31 | LINE-CR1/miR-582 (↑) | |||
| 32 | hAT-Blackjack/miR-584 (↓) | |||
| 33 | ERV-L/miR-585 (↓) | |||
| 34 | LINE2/miR-708 (↑) | |||
| 35 | LINE2/miR-887 (↑) |
↑: increase; ↓: decrease
RNM: Conceptualization, Writing—original draft, Writing—review & editing, Data curation.
The author declares there is no conflict of interest.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
© The Author(s) 2024.